- Nouveau

Ruban en aluminium simple face, flexible et résistant aux flammes, à l'humidité, etc. Idéal pour le masquage de peinture, réparation et jointage
Dimensions: 19 mm x 55 m
Transformation sur mesure
01 34 66 42 39
Lun-Ven / 8h30-17h30
En 24/48 h
Réf | Nom produit | Prix | Panier | Stock |
00425L1000055GR | 3M 425 Ruban adhésif en aluminium simple face résistant au feu, 1000mm x 55m | 1,63 € | | |
00425R0101055GR | 3M 425 Adhésif aluminium haute température conformable, argent , 101mm x 55m | 152,69 € | | |
00425R005005GR | 3M 425 Ruban aluminium masquage simple face, argent , 50mm x 55m | 69,35 € | | |
00425R0038055GR | 3M 425 – Scotch aluminium, Argent, conductivité thermique, résiste aux flammes, 38 mm x 55 m | 59,76 € | | |
00425R0025055GR | 3M 425 Ruban adhésif en aluminium – Argent, masquage peinture, 25 mm x 55 m | 49,16 € | |
Ruban adhésif en aluminium 3M™ 425, largeur 19 mm : polyvalent, flexible et ultra-doux, il est doté d’un adhésif acrylique synthétique transparent spécial. Résistant aux intempéries, aux flammes, à l’humidité, aux UV et aux produits chimiques, il assure une protection efficace dans diverses applications intérieures et extérieures. Idéal pour maintenir, réparer, isoler, il peut également être utilisé pour le gainage, le raccordement, la galvanoplastie, la gravure chimique, le dénudage, la protection thermique, la réflexion et la conduction.
Caractéristiques et avantages :
Le ruban adhésif en aluminium 3M™ 425 est largement utilisé dans de nombreuses industries grâce à sa polyvalence et ses performances fiables. Son support en aluminium souple et son adhésif acrylique sensible à la pression en font un choix idéal pour diverses applications, telles que :
Applications industrielles :
Couleur | Argenté |
Épaisseur | 116 µm |
Longueur | 55 mètres en standard |
Largeurs disponibles | 19 mm |
Nature du support | Aluminium (72 µm) |
Type de masse adhésive | Acrylique |
Tenue en température | -54 °C à 150 °C en continu |
Adhésion sur acier | 5,1 N/cm |
Charge à la rupture | 49 N/cm |
Allongement à la rupture | 6 % |
Fiche technique
Références spécifiques